Hochzillertal-Hochfügen
- Europe
- Austria
- Unknown
| Total runs | 251 |
|---|---|
| Total lifts | 35 |
| Area | 31.32km² |
| Piste | Count | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| Easy Downhill | 98 | 29,126m | ||
| Intermediate Downhill | 89 | 34,148m | ||
| Advanced Downhill | 44 | 16,036m | ||
| Freeride Downhill | 7 | 6,284m | ||
| Advanced Park | 3 | 729m | ||
| Unknown Nordic | 1 | |||
| Intermediate Nordic | 8 | 4,271m | ||
| Unknown Playground | 1 | |||

